Kompresor śrubowy APS 5.5 Basic G2 10 bar 5.5 KM/4 kW 516 l/min
Brak w magazynie
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 450 zł.
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Dane produktu
Numer katalogowy | 362805 |
---|---|
EAN | 8712418399905 |
Długość (mm) | 620 |
Szerokość (mm) | 630 |
Wysokość (mm) | 950 |
Waga (kg) | 120,00 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0 |
Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4.0 kW |
Klasa energetyczna silnika | IE3 |
Typ silnika | AC |
Napęd | Pasek klinowy |
Panel kontrolny | ON/OFF |
Osuszacz | Nie |
Zbiornik na sprężone powietrze | Nie |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
---|---|
Ciśnienie włączenia (bar) | 8 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 516 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 30.96 |
Poziom głośności dB(A) | 62 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 42 |
Typ wtyczki | EU |
Główne przyłącze powietrza (") | 3/4 |
Bezolejowy | Nie |
Objętość oleju (l) | 2.50 |
Blok śrubowy | C43 |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Rozruch | Y-∆ |
Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Zmienna prędkość (IVR) | Nie |
Opis produktu
Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!