Kompresor śrubowy APS 10 Basic Combi Dry 10 bar 10 KM/7.5 kW 996 l/min 500 l
W magazynie
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 450 zł.
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Dane produktu
Numer katalogowy | 364958 |
---|---|
EAN | 8712418347470 |
Długość (mm) | 1935 |
Szerokość (mm) | 620 |
Wysokość (mm) | 1463 |
Waga (kg) | 300,00 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0 |
Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
Klasa energetyczna silnika | IE3 |
Typ silnika | AC |
Napęd | Pasek klinowy |
Panel kontrolny | ES 4000 BASIC |
Osuszacz | Tak |
Napięcie osuszacza (V) | 230 |
Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | 500 |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
---|---|
Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 996 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 59.76 |
Poziom głośności dB(A) | 66 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 46 |
Typ wtyczki | EU |
Środek chłodniczy | R134a |
Główne przyłącze powietrza (") | 3/4 + 1/2 |
Bezolejowy | Nie |
Blok śrubowy | C55* |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Rozruch | Y-∆ |
Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Zmienna prędkość (IVR) | Nie |
Opis produktu
Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!