Mini pistolet lakierniczy HVLP 2 bar dysza 0.8 mm 125 ml
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Materiały do pobrania
Pobierz kartę produktuDane techniczne
Numer katalogowy | 45102-0.8 |
---|---|
EAN | 08712418327311 |
Zakres zużycia powietrza (l/min) | 120 - 140 |
Ciśnienie robocze (bar) | 2 |
Blister | Nie |
Rozmiar gwintu (") | 3 |
---|---|
Rozmiar połączenia (") | 1/4 |
Pojemność zbiornika (ml) | 125 |
Dysza rozpylająca (mm) | 0.8 |
Produkty powiązane
Oferty wiązane
Często kupowane razem
-
Uszczelniacz do gwintów Średnia Siła 10ml10,00 zł Najniższa cena netto z 30 dni przed obniżką. 8,12 zł 9,99 zł
-
Uszczelniacz do gwintów Ultra Mocny 50ml17,50 zł Najniższa cena netto z 30 dni przed obniżką. 15,85 zł 19,50 zł
-
Uszczelniacz do gwintów Mocny 10ml10,00 zł Najniższa cena netto z 30 dni przed obniżką. 8,12 zł 9,99 zł
Opis mini pistolet lakierniczy HVLP 2 bar dysza 0.8 mm 125 ml
Pistolet mini serii 45102
Pistolety mini serii 45102 są z grupy technologii HVLP. Niskociśnieniowe pistolety cechują się efektywniejszym nanoszeniem lakieru. Przeznaczone są do zaprawek i malowania małych elementów. Zminimalizowane gabaryty oraz zbiorniczek (200ml) pozwala łatwo manewrować nawet w zagłębieniach (np. urządzeń). Dostępne są z dyszami 0,8 , 1,0 lub 1,2 mm do nakładania powłok z największą precyzją.
Model | Typ | Ciśnienie (bar) | Zużycie powietrza | Dostępne dysze |
---|---|---|---|---|
45102 | HVLP | 2,0 - 2,5 | 120 - 140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
45191 | HP | 3,5 - 4,0 | 180- 300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45103 | HP | 3,5 - 4,5 | 240 - 320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45192 | HVLP | 2,0 - 3,0 | 340 - 400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
45194 | LVMP | 2,5 - 3,5 | 260 - 380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
45184 | HP | 3,5 - 5,0 | 300 - 380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Poniższa tabela przedstawia tylko poglądowo dobór średnicy dyszy do nakładanego materiału. W zależności od producenta, typu materiału i jego składu a zarazem gęstości i lepkości może być zastosowana inna średnica dyszy. Wielu producentów farb i lakierów sugeruje zastosowanie odpowiedniej dyszy do konsystencji swoich produktów.
Powłoka | HP | HVLP | LVMP |
---|---|---|---|
lakier bezbarwny | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
lakier uniwersalny | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
lakiery wodne | 1,7 - 2,5 | 1,7 | 1,8 - 2,2 |
baza | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
podkład | 1,4 - 2,0 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,8 |
wypełniacz | 1,7 - 2,0 | 1,4 | 1,4 - 1,8 |
impregnaty wodne | 1,3 - 1,7 | 1,2 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
bejca | 1,3 - 1,4 | 1,0 - 1,3 | 1,2 - 1,4 |
lakierobejca | 1,4 - 1,7 | 1,7 | 1,8 - 2,0 |
szpachla natryskowa | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
lakier strukturalny | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
powłoki konserwujące | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
grunt | 1,7 - 2,0 | 1,4 - 1,7 | 1,8 - 2,2 |
Opinie
Napisz własną recenzję