Kompresor śrubowy APS 15 Basic 10 bar 15 KM/11 kW 1416 l/min
Brak w magazynie
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 450 zł.
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Dane produktu
Numer katalogowy | 364809 |
---|---|
EAN | 8712418347425 |
Długość (mm) | 810 |
Szerokość (mm) | 650 |
Wysokość (mm) | 975 |
Waga (kg) | 185,00 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0 |
Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
Klasa energetyczna silnika | IE3 |
Typ silnika | AC |
Napęd | Pasek klinowy |
Panel kontrolny | ES 4000 BASIC |
Osuszacz | Nie |
Zbiornik na sprężone powietrze | Nie |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
---|---|
Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 1416 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 84.96 |
Poziom głośności dB(A) | 68 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 48 |
Typ wtyczki | EU |
Główne przyłącze powietrza (") | 3/4 |
Bezolejowy | Nie |
Blok śrubowy | C55* |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Rozruch | Y-∆ |
Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Zmienna prędkość (IVR) | Nie |
Opis produktu
Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!