Kompresor śrubowy EcoPower 35D IVR 13 bar 35 KM/26 kW 840 - 4116 l/min
Brak w magazynie
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 450 zł.
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Dane produktu
Numer katalogowy | 36678034-IVR |
---|---|
EAN | 8712418424461 |
Długość (mm) | 1200 |
Szerokość (mm) | 835 |
Wysokość (mm) | 1220 |
Waga (kg) | 385,00 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0 |
Moc silnika (KM/kW) | 35.0 KM / 26.0 kW |
Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
Panel kontrolny | ES 4000 STANDARD |
Osuszacz | Nie |
Zbiornik na sprężone powietrze | Nie |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Maksymalne ciśnienie (bar) | 13 |
---|---|
Minimalna wydajność efektywna (l/min) | 840 |
Maksymalna wydajność efektywna (l/min) | 4116 |
Maksymalna wydajność efektywna (m³/h) | 247 |
Poziom głośności dB(A) | 72 |
Typ wtyczki | EU |
Maksymalna temperatura otoczenia (°C) | 46 |
Bezolejowy | Nie |
Blok śrubowy | C67 |
Rozruch | Falownik |
Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Klasyfikacja IP | IP55 |
Zmienna prędkość (IVR) | Tak |
Opis produktu
Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!