Kompresor śrubowy APS 10DD IVR 12.5 bar 10 KM/7.5 kW 270-1152 l/min
Brak w magazynie
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 450 zł.
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Dane produktu
Numer katalogowy | 36410-DD |
---|---|
EAN | 8712418359626 |
Długość (mm) | 955 |
Szerokość (mm) | 655 |
Wysokość (mm) | 1045 |
Waga (kg) | 227,00 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0 |
Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
Klasa energetyczna silnika | IE3 |
Typ silnika | PM |
Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
Panel kontrolny | ES 4000 STANDARD |
Osuszacz | Nie |
Zbiornik na sprężone powietrze | Nie |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Maksymalne ciśnienie (bar) | 13 |
Ciśnienie włączenia (bar) | 5.5 |
Minimalna wydajność efektywna (l/min) | 270 |
Minimalna wydajność efektywna (m³/h) | 16.2 |
---|---|
Maksymalna wydajność efektywna (l/min) | 1260 |
Maksymalna wydajność efektywna (m³/h) | 75.6 |
Poziom głośności dB(A) | 64 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 44 |
Typ wtyczki | EU |
Główne przyłącze powietrza (") | 3/4 |
Minimalna temperatura otoczenia (°C) | 5 |
Maksymalna temperatura otoczenia (°C) | 46 |
Bezolejowy | Nie |
Objętość oleju (l) | 4 |
Blok śrubowy | C55* |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Rozruch | Falownik |
Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Zmienna prędkość (IVR) | Tak |
Minimalna prędkość obrotowa (obr/min) | 1241 |
Maksymalna prędkość obrotowa (obr/Hz) | 5023 |
Opis produktu
Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!