Kompresor śrubowy APS 40BD Dry 10 bar 40 KM/30 kW 4585 l/min
Brak w magazynie
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 450 zł.
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Dane produktu
Numer katalogowy | 36440-BDX |
---|---|
EAN | 8712418359770 |
Długość (mm) | 1800 |
Szerokość (mm) | 1555 |
Wysokość (mm) | 1555 |
Waga (kg) | 681,00 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0 |
Moc silnika (KM/kW) | 40.0 KM / 30.0 kW |
Klasa energetyczna silnika | IE3 |
Typ silnika | AC |
Napęd | Skrzynia biegów |
Panel kontrolny | ES 4000 STANDARD |
Osuszacz | Tak |
Napięcie osuszacza (V) | 230 |
Zbiornik na sprężone powietrze | Nie |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
---|---|
Wydajność na wyjściu (l/min) | 4585 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 275.1 |
Poziom głośności dB(A) | 70 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 50 |
Typ wtyczki | EU |
Ilość powietrza chłodzącego (m3/h) | 4800 |
Główne przyłącze powietrza (") | 1 1/4 |
Bezolejowy | Nie |
Blok śrubowy | C80 |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Rozruch | Y-∆ |
Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Przewód zasilający | 4 x 25 mm2 |
Zmienna prędkość (IVR) | Nie |
Opis produktu
Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!