Cichy kompresor bezolejowy dwutłokowy LMO 15-210 10 bar 0.75 KM/0.55 kW 168 l/min 15 l
2 100,00 zł
2 583,00 zł
Darmowa dostawa
W magazynie
Numer katalogowy
36750
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- 98% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów Airpress.
Materiały do pobrania
Pobierz kartę produktuDane techniczne
Numer katalogowy | 36750 |
---|---|
EAN | 08712418257410 |
Waga (kg) | 17,50 |
Rozmiary (mm) | 480 x 220 x 400 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 |
Rozruch | Bezpośredni |
Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
Ilość tłoków | 2 |
Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | 15 |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Wydajność na wlocie (l/min) | 210 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 168 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 10.08 |
Ciśnienie włączenia (bar) | 8 |
Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
---|---|
Poziom głośności dB(A) | 74 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 54 |
Poziom głośności dB(A) (7 m) | 49 |
Redukcja poziomu głośności | Tak |
Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
Przyłącze zbiornika (") | - |
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Bezolejowy | Tak |
Filtr z reduktorem | Nie |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 2800 |
Moc silnika (KM/kW) | 0.75 KM / 0.55 kW |
Koła | Nie |
Chłodnica międzystopniowa | Nie |
Chłodnica | Nie |
Produkty powiązane
Oferty wiązane
Opinie
Napisz własną recenzję